Arusha National Park Bird Checklist: Arusha National Park is famous for Mount Meru, the second-highest mountain in Tanzania. A number of travelers who visit the country make their way to Arusha National Park to participate in the game drives, which will give you the chance to watch a number of herbivores grazing within the plains. Primates like the colobus monkeys that can be seen in the forests of Ngurdoto Crater, the stunning views of the Momella lakes, and many other rewarding attractions can be seen. Making your way to the park, you will also have the chance to access bird species, where travelers will watch over 450 bird species that can be seen for your birding experience in Tanzania. Continue with this Arusha National Park bird checklist for a number of bird species that can be seen during your safari.
| Common Ostrich | Struthio camelus |
| White-faced Whistling Duck | Dendrocygna viduata |
| Fulvous Whistling Duck | Dendrocygna bicolor |
| Maccoa Duck | Oxyura maccoa |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| Southern Pochard | Netta erythrophthalma |
| Tufted Duck | Aythya fuligula |
| Garganey | Spatula querquedula |
| Hottentot Teal | Spatula hottentota |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope |
| African Black Duck | Anas sparsa |
| Yellow-billed Duck | Anas undulata |
| Cape Teal | Anas capensis |
| Red-billed Teal | Anas erythrorhyncha |
| Northern Pintail | Anas acuta |
| Common Teal | Anas crecca |
| White-backed Duck | Thalassornis leuconotus |
| Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| Comb Duck | Sarkidiornis melanotos |
| Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| Vulturine Guineafowl | Acryllium vulturinum |
| Crested Guineafowl | Guttera pucherani |
| Common Quail | Coturnix coturnix |
| Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
| Hildebrandt’s Francolin | Pternistis hildebrandti |
| Scaly Francolin | Pternistis squamatus |
| Yellow-necked Spurfowl | Pternistis leucoscepus |
| Grey-breasted Spurfowl | Pternistis rufopictus |
| Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| Crested Francolin | Dendroperdix sephaena |
| Coqui Francolin | Peliperdix coqui |
| Shelley’s Francolin | Scleroptila shelleyi |
| Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
| Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
| Speckled Pigeon | Columba guinea |
| African Olive Pigeon | Columba arquatrix |
| Eastern Bronze-naped Pigeon | Columba delegorguei |
| Lemon Dove | Aplopelia larvata |
| Dusky Turtle Dove | Streptopelia lugens |
| Mourning Collared Dove | Streptopelia decipiens |
| Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| Laughing Dove | Streptopelia senegalensis |
| African Green Pigeon | Treron calvus |
| Emerald-spotted Wood Dove | Turtur chalcospilos |
| Blue-spotted Wood Dove | Turtur afer |
| Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| Namaqua Dove | Oena capensis |
| Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus |
| Yellow-throated Sandgrouse | Pterocles gutturalis |
| Black-faced Sandgrouse | Pterocles decoratus |
| European Nightjar | Caprimulgus europaeus |
| Sombre Nightjar | Caprimulgus fraenatus |
| Montane Nightjar | Caprimulgus poliocephalus |
| Slender-tailed Nightjar | Caprimulgus clarus |
| Mozambique Nightjar | Caprimulgus fossii |
| Mottled Spinetailed Swift | Telacanthura ussheri |
| Scarce Swift | Schoutedenapus myoptilus |
| African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| Mottled Swift | Tachymarptis aequatorialis |
| White-rumped Swift | Apus caffer |
| Horus Swift | Apus horus |
| Little Swift | Apus affinis |
| Nyanza Swift | Apus niansae |
| African Swift | Apus barbatus |
| Common Swift | Apus apus |
| White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| African Black Coucal | Centropus grillii |
| Yellowbill | Ceuthmochares aereus |
| Jacobin Cuckoo | Clamator jacobinus |
| Levaillant’s Cuckoo | Clamator levaillantii |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| Klaas’s Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus |
| Diederick Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| Black Cuckoo | Cuculus clamosus |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| African Cuckoo | Cuculus gularis |
| African Rail | Rallus caerulescens |
| Corncrake | Crex crex |
| Black Crake | Zapornia flavirostra |
| Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
| Allen’s Gallinule | Porphyrio alleni |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| Lesser Moorhen | Gallinula angulata |
| Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
| Red-chested Flufftail | Sarothrura rufa |
| African Finfoot | Podica senegalensis |
| Grey Crowned Crane | Balearica regulorum |
| Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| Hartlaub’s Bustard | Lissotis hartlaubii |
| Kori Bustard | Ardeotis kori |
| Buff-crested Bustard | Lophotis gindiana |
| White-bellied Bustard | Eupodotis senegalensis |
| White-bellied Go-away-bird | Criniferoides leucogaster |
| Bare-faced Go-away-bird | Corythaixoides personatus |
| Purple-crested Turaco | Gallirex porphyreolophus |
| Schalow’s Turaco | Tauraco schalowi |
| Hartlaub’s Turaco | Tauraco hartlaubi |
| Marabou | Leptoptilos crumenifer |
| Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| Black Stork | Ciconia nigra |
| Abdim’s Stork | Ciconia abdimii |
| Woolly-necked Stork | Ciconia episcopus |
| European White Stork | Ciconia ciconia |
| Saddle-bill Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| Hamerkop | Scopus umbretta |
| Little Bittern | Ixobrychus minutus |
| Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii |
| White-backed Night Heron | Gorsachius leuconotus |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| Striated Heron | Butorides striata |
| Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| Madagascar Pond Heron | Ardeola idae |
| Cattle Egret | Bubulcus ibis |
| Grey Heron | Ardea cinerea |
| Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| Goliath Heron | Ardea goliath |
| Purple Heron | Ardea purpurea |
| Great Egret | Ardea alba |
| Intermediate Egret | Ardea intermedia |
| Black Heron | Egretta ardesiaca |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| African Spoonbill | Platalea alba |
| Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| Long-tailed Cormorant | Microcarbo africanus |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| African Darter | Anhinga rufa |
| Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
| Kittlitz’s Plover | Charadrius pecuarius |
| Three-banded Plover | Charadrius tricollaris |
| Chestnut-banded Plover | Charadrius pallidus |
| Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus |
| Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii |
| Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
| Blacksmith Lapwing | Vanellus armatus |
| Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
| Black-winged Lapwing | Vanellus melanopterus |
| Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| African Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis |
| African Jacana | Actophilornis africanus |
| Lesser Jacana | Microparra capensis |
| Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
| Ruff | Calidris pugnax |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Temminck’s Stint | Calidris temminckii |
| Little Stint | Calidris minuta |
| African Snipe | Gallinago nigripennis |
| Common Snipe | Gallinago gallinago |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Common Redshank | Tringa totanus |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
| Common Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| Double-banded Courser | Rhinoptilus africanus |
| Heuglin’s Courser | Rhinoptilus cinctus |
| Temminck’s Courser | Cursorius temminckii |
| Collared Pratincole | Glareola pratincola |
| African Skimmer | Rynchops flavirostris |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
| Secretary-bird | Sagittarius serpentarius |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| European Honey Buzzard | Pernis apivorus |
| Oriental Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus |
| African Cuckoo Hawk | Aviceda cuculoides |
| African Harrier Hawk | Polyboroides typus |
| Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| Bearded Vulture | Gypaetus barbatus |
| Egyptian Vulture | Neophron percnopterus |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus |
| Short-toed Eagle | Circaetus gallicus |
| Black-chested Snake Eagle | Circaetus pectoralis |
| Brown Snake Eagle | Circaetus cinereus |
| Western Banded Snake Eagle | Circaetus cinerascens |
| White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| White-backed Vulture | Gyps africanus |
| Rüppell’s Vulture | Gyps rueppelli |
| Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
| Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| Crowned Eagle | Stephanoaetus coronatus |
| Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina |
| Tawny Eagle | Aquila rapax |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
| Verreaux’s Eagle | Aquila verreauxii |
| African Hawk Eagle | Aquila spilogaster |
| Wahlberg’s Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus |
| Ayres’s Eagle | Hieraaetus ayresii |
| Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| Dark Chanting Goshawk | Melierax metabates |
| Eastern Chanting Goshawk | Melierax poliopterus |
| Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| Pallid Harrier | Circus macrourus |
| Montagu’s Harrier | Circus pygargus |
| African Goshawk | Accipiter tachiro |
| Shikra | Accipiter badius |
| Little Sparrowhawk | Accipiter minullus |
| Ovambo Sparrowhawk | Accipiter ovampensis |
| Rufous-breasted Sparrowhawk | Accipiter rufiventris |
| Black Sparrowhawk | Accipiter melanoleucus |
| African Fish Eagle | Haliaeetus vocifer |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Grasshopper Buzzard | Butastur rufipennis |
| Augur Buzzard | Buteo augur |
| Eurasian Buzzard | Buteo buteo |
| Mountain Buzzard | Buteo oreophilus |
| Long-legged Buzzard | Buteo rufinus |
| Common Barn Owl | Tyto alba |
| Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
| African Scops Owl | Otus senegalensis |
| Marsh Owl | Asio capensis |
| African Wood Owl | Strix woodfordii |
| Spotted Eagle Owl | Bubo africanus |
| Verreaux’s Eagle Owl | Bubo lacteus |
| Speckled Mousebird | Colius striatus |
| White-headed Mousebird | Colius leucocephalus |
| Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| Narina’s Trogon | Apaloderma narina |
| Bar-tailed Trogon | Apaloderma vittatum |
| Southern Ground Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
| Crowned Hornbill | Tockus alboterminatus |
| African Grey Hornbill | Tockus nasutus |
| Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
| Eastern Yellow-billed Hornbill | Tockus flavirostris |
| Von der Decken’s Hornbill | Tockus deckeni |
| Trumpeter Hornbill | Bycanistes bucinator |
| Silvery-cheeked Hornbill | Bycanistes brevis |
| Common Hoopoe | Upupa epops |
| Green Wood-hoopoe | Phoeniculus purpureus |
| White-headed Wood-hoopoe | Phoeniculus bollei |
| Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
| Abyssinian Scimitarbill | Rhinopomastus minor |
| Green-backed Honeybird | Prodotiscus zambesiae |
| Wahlberg’s Honeybird | Prodotiscus regulus |
| Pallid Honeyguide | Indicator meliphilus |
| Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
| Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| Bearded Woodpecker | Chloropicus namaquus |
| Grey Woodpecker | Mesopicos goertae |
| Olive Woodpecker | Mesopicos griseocephalus |
| Red-and-yellow Barbet | Trachyphonus erythrocephalus |
| D’Arnaud’s Barbet | Trachyphonus darnaudii |
| White-eared Barbet | Stactolaema leucotis |
| Moustached Green Tinkerbird | Pogoniulus leucomystax |
| Red-fronted Tinkerbird | Pogoniulus pusillus |
| Red-fronted Barbet | Tricholaema diademata |
| Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| Black-throated Barbet | Tricholaema melanocephala |
| White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
| Brown-breasted Barbet | Pogonornis melanopterus |
| White-fronted Bee-eater | Merops bullockoides |
| White-throated Bee-eater | Merops albicollis |
| Olive Bee-eater | Merops superciliosus |
| Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
| European Bee-eater | Merops apiaster |
| Cinnamon-chested Bee-eater | Merops lafresnayii |
| Little Bee-eater | Merops pusillus |
| Rufous-crowned Roller | Coracias naevius |
| Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| European Roller | Coracias garrulus |
| Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| African Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| Half-collared Kingfisher | Alcedo semitorquata |
| Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| Grey-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| Brown-hooded Kingfisher | Halcyon albiventris |
| Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| African Pygmy Falcon | Polihierax semitorquatus |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus |
| Greater Kestrel | Falco rupicoloides |
| Grey Kestrel | Falco ardosiaceus |
| Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| Amur Falcon | Falco amurensis |
| Sooty Falcon | Falco concolor |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| African Hobby | Falco cuvierii |
| Lanner Falcon | Falco biarmicus |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Red-fronted Parrot | Poicephalus gulielmi |
| Brown Parrot | Poicephalus meyeri |
| Red-bellied Parrot | Poicephalus rufiventris |
| Fischer’s Lovebird | Agapornis fischeri |
| Yellow-collared Lovebird | Agapornis personatus |
| African Broadbill | Smithornis capensis |
| Grey Cuckooshrike | Ceblepyris caesius |
| Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
| Purple-throated Cuckooshrike | Campephaga quiscalina |
| Eastern Black-headed Oriole | Oriolus larvatus |
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
| African Golden Oriole | Oriolus auratus |
| Forest Batis | Batis mixta |
| Chinspot Batis | Batis molitor |
| Pygmy Batis | Batis perkeo |
| Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea |
| Black-throated Wattle-eye | Platysteira peltata |
| White-crested Helmet-shrike | Prionops plumatus |
| Retz’s Helmet-shrike | Prionops retzii |
| Grey-headed Bush-shrike | Malaconotus blanchoti |
| Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla |
| Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
| Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
| Brubru | Nilaus afer |
| Black-fronted Bush-shrike | Chlorophoneus nigrifrons |
| Orange-breasted Bush-shrike | Chlorophoneus sulfureopectus |
| Slate-coloured Boubou | Laniarius funebris |
| Tropical Boubou | Laniarius aethiopicus |
| Rosy-patched Bush-shrike | Rhodophoneus cruentus |
| Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
| Magpie Shrike | Urolestes melanoleucus |
| White-rumped Shrike | Eurocephalus ruppelli |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio |
| Turkestan Shrike | Lanius phoenicuroides |
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus |
| Lesser Grey Shrike | Lanius minor |
| Grey-backed Fiscal | Lanius excubitoroides |
| Long-tailed Fiscal | Lanius cabanisi |
| Taita Fiscal | Lanius dorsalis |
| Northern Fiscal | Lanius humeralis |
| Cape Crow | Corvus capensis |
| White-necked Raven | Corvus albicollis |
| Pied Crow | Corvus albus |
| House Crow | Corvus splendens |
| Blue-mantled Paradise-flycatcher | Trochocercus cyanomelas |
| African Paradise-flycatcher | Terpsiphone viridis |
| Eastern Violet-backed Sunbird | Anthreptes orientalis |
| Collared Sunbird | Hedydipna collaris |
| Green-headed Sunbird | Cyanomitra verticalis |
| Olive Sunbird | Cyanomitra olivacea |
| Amethyst Sunbird | Chalcomitra amethystina |
| Scarlet-chested Sunbird | Chalcomitra senegalensis |
| Hunter’s Sunbird | Chalcomitra hunteri |
| Tacazze Sunbird | Nectarinia tacazze |
| Bronzy Sunbird | Nectarinia kilimensis |
| Malachite Sunbird | Nectarinia famosa |
| Scarlet-tufted Sunbird | Nectarinia johnstoni |
| Golden-winged Sunbird | Drepanorhynchus reichenowi |
| Eastern Double-collared Sunbird | Cinnyris mediocris |
| Beautiful Sunbird | Cinnyris pulchellus |
| Mariqua Sunbird | Cinnyris mariquensis |
| Variable Sunbird | Cinnyris venustus |
| Red-billed Buffalo Weaver | Bubalornis niger |
| White-headed Buffalo Weaver | Dinemellia dinemelli |
| White-browed Sparrow Weaver | Plocepasser mahali |
| Rufous-tailed Weaver | Histurgops ruficauda |
| Speckle-fronted Weaver | Sporopipes frontalis |
| Grey-headed Social Weaver | Pseudonigrita arnaudi |
| Black-capped Social Weaver | Pseudonigrita cabanisi |
| Grosbeak Weaver | Amblyospiza albifrons |
| Cardinal Quelea | Quelea cardinalis |
| Red-billed Quelea | Quelea quelea |
| Yellow-crowned Bishop | Euplectes afer |
| Black Bishop | Euplectes gierowii |
| Red-collared Widowbird | Euplectes ardens |
| Black-winged Bishop | Euplectes hordeaceus |
| Southern Red Bishop | Euplectes orix |
| Yellow Bishop | Euplectes capensis |
| Yellow-mantled Widowbird | Euplectes macroura |
| Fan-tailed Widowbird | Euplectes axillaris |
| White-winged Widowbird | Euplectes albonotatus |
| Jackson’s Widowbird | Euplectes jacksoni |
| Baglafecht Weaver | Ploceus baglafecht |
| Little Weaver | Ploceus luteolus |
| Spectacled Weaver | Ploceus ocularis |
| Black-necked Weaver | Ploceus nigricollis |
| African Golden Weaver | Ploceus subaureus |
| Holub’s Weaver | Ploceus xanthops |
| Taveta Weaver | Ploceus castaneiceps |
| Lesser Masked Weaver | Ploceus intermedius |
| Vitelline Masked Weaver | Ploceus vitellinus |
| Speke’s Weaver | Ploceus spekei |
| Village Weaver | Ploceus cucullatus |
| Golden-backed Weaver | Ploceus jacksoni |
| Chestnut Weaver | Ploceus rubiginosus |
| Brown-capped Weaver | Ploceus insignis |
| Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps |
| Red-billed Firefinch | Lagonosticta senegala |
| Jameson’s Firefinch | Lagonosticta rhodopareia |
| African Firefinch | Lagonosticta rubricata |
| Green-winged Pytilia | Pytilia melba |
| Peters’s Twinspot | Hypargos niveoguttatus |
| Purple Grenadier | Granatina ianthinogaster |
| Red-cheeked Cordon-bleu | Uraeginthus bengalus |
| Blue-capped Cordon-bleu | Uraeginthus cyanocephalus |
| Crimson-rumped Waxbill | Estrilda rhodopyga |
| Common Waxbill | Estrilda astrild |
| Black-faced Waxbill | Estrilda erythronotos |
| Green-backed Twinspot | Mandingoa nitidula |
| Red-faced Crimson-wing | Cryptospiza reichenovii |
| Ethiopian Crimson-wing | Cryptospiza salvadorii |
| Yellow-bellied Waxbill | Coccopygia quartinia |
| Grey-headed Negrofinch | Nigrita canicapillus |
| Cut-throat Finch | Amadina fasciata |
| African Quailfinch | Ortygospiza fuscocrissa |
| Zebra Waxbill | Amandava subflava |
| Bronze Mannikin | Spermestes cucullata |
| Black-and-white Mannikin | Spermestes bicolor |
| Grey-headed Silverbill | Odontospiza griseicapilla |
| African Silverbill | Euodice cantans |
| Pin-tailed Whydah | Vidua macroura |
| Eastern Paradise Whydah | Vidua paradisaea |
| Steel-blue Whydah | Vidua hypocherina |
| Straw-tailed Whydah | Vidua fischeri |
| Dusky Indigobird | Vidua funerea |
| Village Indigobird | Vidua chalybeata |
| Parasitic Weaver | Anomalospiza imberbis |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Kordofan Sparrow | Passer cordofanicus |
| Northern Grey-headed Sparrow | Passer griseus |
| Chestnut Sparrow | Passer eminibey |
| Yellow-spotted Bush Sparrow | Gymnoris pyrgita |
| Bushveld Pipit | Anthus caffer |
| Tree Pipit | Anthus trivialis |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus |
| Striped Pipit | Anthus lineiventris |
| Plain-backed Pipit | Anthus leucophrys |
| African Pipit | Anthus cinnamomeus |
| Long-billed Pipit | Anthus similis |
| Yellow-throated Longclaw | Macronyx croceus |
| Pangani Longclaw | Macronyx aurantiigula |
| Rosy-breasted Longclaw | Macronyx ameliae |
| Golden Pipit | Tmetothylacus tenellus |
| Mountain Wagtail | Motacilla clara |
| Yellow Wagtail | Motacilla flava |
| African Wagtail | Motacilla aguimp |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
| White Wagtail | Motacilla alba |
| Oriole Finch | Linurgus olivaceus |
| Southern Citril | Crithagra hyposticta |
| Reichenow’s Canary | Crithagra reichenowi |
| Yellow-fronted Canary | Crithagra mozambica |
| Southern Grosbeak Canary | Crithagra buchanani |
| White-bellied Canary | Crithagra dorsostriata |
| Brimstone Canary | Crithagra sulphurata |
| Streaky Canary | Crithagra striolata |
| Thick-billed Canary | Crithagra burtoni |
| Yellow-crowned Canary | Serinus flavivertex |
| Golden-breasted Bunting | Fringillaria flaviventris |
| Somali Bunting | Fringillaria poliopleura |
| Cinnamon-breasted Bunting | Fringillaria tahapisi |
| Blue-and-white Crested-flycatcher | Elminia albicauda |
| White-bellied Tit | Melaniparus albiventris |
| Red-throated Tit | Melaniparus fringillinus |
| Mouse-coloured Penduline Tit | Anthoscopus musculus |
| Grey Penduline Tit | Anthoscopus caroli |
| Eastern Nicator | Nicator gularis |
| Beesley’s Lark | Chersomanes beesleyi |
| Dusky Lark | Pinarocorys nigricans |
| Fischer’s Sparrow Lark | Eremopterix leucopareia |
| Pink-breasted Lark | Calendulauda poecilosterna |
| Fawn-coloured Lark | Calendulauda africanoides |
| Rufous-naped Lark | Mirafra africana |
| Red-winged Lark | Mirafra hypermetra |
| Flappet Lark | Mirafra rufocin
namomea |
| White-tailed Lark | Mirafra albicauda |
| Singing Bush Lark | Mirafra cantillans |
| Somali Short-toed Lark | Alaudala somalica |
| Red-capped Lark | Calandrella cinerea |
| Short-tailed Lark | Spizocorys fremantlii |
| Northern Crombec | Sylvietta brachyura |
| Red-faced Crombec | Sylvietta whytii |
| Moustached Grass Warbler | Melocichla mentalis |
| Yellow-bellied Eremomela | Eremomela icteropygialis |
| Bar-throated Apalis | Apalis thoracica |
| Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
| Black-headed Apalis | Apalis melanocephala |
| Grey Apalis | Apalis cinerea |
| Buff-bellied Warbler | Phyllolais pulchella |
| Grey Wren Warbler | Calamonastes simplex |
| Grey-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura |
| Grey-capped Warbler | Eminia lepida |
| Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
| Singing Cisticola | Cisticola cantans |
| Trilling Cisticola | Cisticola woosnami |
| Hunter’s Cisticola | Cisticola hunteri |
| Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
| Ashy Cisticola | Cisticola cinereolus |
| Winding Cisticola | Cisticola galactotes |
| Stout Cisticola | Cisticola robustus |
| Croaking Cisticola | Cisticola natalensis |
| Tiny Cisticola | Cisticola nana |
| Short-winged Cisticola | Cisticola brachypterus |
| Long-tailed Cisticola | Cisticola angusticauda |
| Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| Desert Cisticola | Cisticola aridulus |
| Pectoral-patch Cisticola | Cisticola brunnescens |
| Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava |
| Red-faced Prinia | Prinia rufifrons |
| Fan-tailed Grassbird | Schoenicola brevirostris |
| Little Rush Warbler | Bradypterus baboecala |
| Evergreen-forest Warbler | Bradypterus lopezi |
| Bracken Warbler | Bradypterus cinnamomeus |
| Olivaceous Warbler | Iduna pallida |
| Dark-capped Yellow Warbler | Iduna natalensis |
| Mountain Yellow Warbler | Iduna similis |
| Olive-tree Warbler | Hippolais olivetorum |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| Lesser Swamp Warbler | Acrocephalus gracilirostris |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
| Grey-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga |
| White-headed Saw-wing | Psalidoprocne albiceps |
| Black Saw-wing | Psalidoprocne pristoptera |
| Northern House Martin | Delichon urbicum |
| Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
| Mosque Swallow | Cecropis senegalensis |
| Red-rumped Swallow | Cecropis daurica |
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| Barn Swallow | Hirundo rustica |
| Rock Martin | Ptyonoprogne fuligula |
| Banded Martin | Neophedina cincta |
| Plain Martin | Riparia paludicola |
| Sand Martin | Riparia riparia |
| Sombre Greenbul | Andropadus importunus |
| Yellow-bellied Greenbul | Chlorocichla flaviventris |
| Stripe-cheeked Greenbul | Arizelocichla milanjensis |
| Eastern Mountain Greenbul | Arizelocichla nigriceps |
| Little Greenbul | Eurillas virens |
| Terrestrial Brownbul | Phyllastrephus terrestris |
| Northern Brownbul | Phyllastrephus strepitans |
| Grey-olive Greenbul | Phyllastrephus cerviniventris |
| Cabanis’s Greenbul | Phyllastrephus cabanisi |
| Yellow-streaked Greenbul | Phyllastrephus flavostriatus |
| Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| Brown Woodland Warbler | Seicercus umbrovirens |
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
| Garden Warbler | Sylvia borin |
| African Hill Babbler | Sylvia abyssinica |
| Banded Parisoma | Curruca boehmi |
| Brown Parisoma | Curruca lugens |
| Common Whitethroat | Curruca communis |
| Abyssinian White-eye | Zosterops abyssinicus |
| African Yellow White-eye | Zosterops senegalensis |
| Broad-ringed White-eye | Zosterops poliogastrus |
| Rufous Chatterer | Argya rubiginosa |
| Scaly Chatterer | Argya aylmeri |
| Black-lored Babbler | Turdoides sharpei |
| Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii |
| Northern Pied Babbler | Turdoides hypoleuca |
| Red-billed Oxpecker | Buphagus erythrorhynchus |
| Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus |
| Wattled Starling | Creatophora cinerea |
| Red-winged Starling | Onychognathus morio |
| Waller’s Starling | Onychognathus walleri |
| Sharpe’s Starling | Pholia sharpii |
| Kenrick’s Starling | Poeoptera kenricki |
| Abbott’s Starling | Poeoptera femoralis |
| Hildebrandt’s Starling | Lamprotornis hildebrandti |
| Rüppell’s Glossy Starling | Lamprotornis purpuroptera |
| Ashy Starling | Lamprotornis unicolor |
| Superb Starling | Lamprotornis superbus |
| Fischer’s Starling | Lamprotornis fischeri |
| Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus |
| Amethyst Starling | Cinnyricinclus leucogaster |
| White-browed Scrub Robin | Cercotrichas leucophrys |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| Ashy Flycatcher | Muscicapa caerulescens |
| African Dusky Flycatcher | Muscicapa adusta |
